Police Scanner Códigos
Código 2 | Urgente - no hay luz o sirena |
Código 3 | Use luces y la sirena |
Código 4 | No necesita más ayuda |
Código 5 | Replanteo |
Código 6 | Manténgase fuera del área de |
Código 7 | Descanso para comer |
Código 8 | Romper los baños |
Código 9 | Uniforme de verano |
Código 10 | Antes de llamar a SWAT |
Código 11 | SWAT llamar |
Código 37 | Asunto / propiedad deseada |
Police Scanner diez códigos
10-00 | Oficial de abajo, todas las patrullas de responder |
10-0 | Precaución |
10-1 | Mala recepción |
10-2 | Buena recepción |
10-3 | Fin de la transmisión |
10-4 | Mensaje recibido, entendido |
10-5 | Los pagos se envían mensaje |
10-6 | Cambiar de canal |
10-7 | Fuera de servicio |
10-7A | Fuera de servicio, hogar |
10-7B | Fuera de servicio, personal de |
10-8 | En el servicio |
10-9 | Repita el mensaje |
10-10 | Fuera de servicio |
10-10A | Fuera de servicio, hogar |
10-11 | Identificar la frecuencia |
10-12 | Visitante (s) presente |
10-13 | El tiempo y la carretera de asesoramiento |
10-14 | W Ciudadano / sospechoso |
10-15 | Preso en custodia |
10-16 | Recogida de prisioneros |
10-17 | Solicitud de la gasolina |
10-18 | Intercambio de equipo |
10-19 | Return (ING) a la estación de |
10-20 | Ubicación |
10-21 | Teléfono |
10-21A | Asesorar a casa voy a regresar a las ____ |
10-22 | El incumplimiento por última asignación |
10-23 | Stand by |
10-24 | Solicitud de coche a coche transmitir |
10-25 | ¿Tienes contacto con ____ |
10-26 | Claro |
10-27 | Informe DDL |
10-28 | Solicitud de registro |
10-29 | Compruebe si quiere |
10-29F | Asunto quería, delito grave |
10-29H | El potencial de riesgo del sujeto |
10-29M | Asunto quería, delito menor |
10-29v | Vehículo quería |
10-30 | No se ajusta a la normativa |
10-32 | Drowning |
10-33 | Alarma sonora, audible |
10-34 | Ayudar en la oficina |
10-35 | Comprobación del tiempo de |
10-36 | La información confidencial |
10-37 | Identificar operador |
10-39 | ____ ¿Puede venir a la radio? |
10-40 | Es ____ disponibles para llamar por teléfono? |
10-42 | Compruebe el bienestar de los / a ____ |
10-43 | Llame a un médico |
10-45 | Condición de paciente? |
10-45A | Condición del paciente: buena |
10-45B | Condición del paciente: grave |
10-45C | Condición del paciente: crítica |
10-45D | Condición del paciente: muertos |
10-49 | Proceder a ____ |
10-50 | Bajo la influencia de las drogas |
10-51 | Borracho |
10-52 | Resucitador |
10-53 | Man Down |
10-54 | Cadáver Posible |
10-55 | Caso forense |
10-56 | Suicidio |
10-56A | Intento de suicidio |
10-57 | La persona desaparecida |
10-59 | Comprobación de seguridad |
10-60 | Lock-out |
10-61 | Varios de servicio público |
10-62 | Conoce a un ciudadano |
10-62A | Tome un informe de un ciudadano de |
10-62B | Espera Civil |
10-63 | Prepárese para copiar |
10-64 | Propiedad Found |
10-66 | Persona sospechosa |
10-67 | Persona para pedir ayuda |
10-68 | Teléfono de la policía |
10-70 | Prowler |
10-71 | Disparos |
10-72 | Gun involucrados |
10-73 | ¿Cómo recibe usted? |
10-79 | Amenaza de bomba |
10-80 | Explosión |
10-86 | Todo el tráfico de radio? |
10-88 | Suponga post |
10-91 | Animal |
10-91A | Los animales, callejero |
10-91B | Animal, ruidosa |
10-91C | Animales, heridos |
10-91D | Animales muertos |
10-91E | Animal, morder |
10-91G | Los animales, la recogida |
10-91 undecies | Los animales, la recolección recoger |
10-91L | De los animales, violación de la ley correa de |
10-91V | Animales, vicioso |
10-95 | Dependencia solicitante ID Tech |
10-97 | Al llegar a la escena |
10-98 | Disponible para asignar |
10-99 | Orden de arresto o de vehículos robados se indica |
10-100 | Orden de Faltas |
10-109 | Suicidio |
10-200 | Fármacos implicados |
10-600 | Ganadería abajo |
10-1000 | Orden de arresto |
Police Scanner Once Códigos
11-10 | Tome informe |
11-24 | Vehículo abandonado |
11-25 | Riesgo para el tráfico |
11-26 | Bicicleta abandonada |
11-27 | Informe DDL con conductor celebró |
11-28 | Solicitud de registro con el conductor celebró |
11-40 | Aconsejar si necesita una ambulancia |
11-41 | Ambulancia necesario |
11-42 | No necesita una ambulancia |
11-48 | Transporte Furnish |
11-51 | Escort |
11-52 | Detalle Funeral |
11-54 | Vehículo sospechoso |
11-55 | Oficial que están siendo seguidos por auto |
11-56 | Oficina de que están siendo seguidos por Auto personas peligrosas |
11-57 | Auto no identificado en misiones en |
11-58 | Radio control, uso de teléfono |
11-59 | Atención intensiva: de alto riesgo, áreas de negocio |
11-60 | Ataque en la zona de alto riesgo |
11-65 | A la luz de señal |
11-66 | Defectuosa la luz de señal de tráfico |
11-78 | Accidentes de aviación |
11-79 | Accidente - ambulancia enviada |
11-80 | Accidente - lesiones graves |
11-81 | Accidente - lesiones leves |
11-82 | Accidente - no hubo heridos |
11-83 | Accidente - ningún detalle |
11-84 | Manual de control de tráfico solicitada |
11-85 | Grúa solicitada |
11-86 | Amenaza de bomba |
11-87 | Bomba encontrada |
11-94 | Parada de los peatones |
11-95 | Infracción de tránsito |
11-96 | Comprobación de vehículo sospechoso |
11-97 | Tiempo / control de seguridad de patrulla |
11-98 | Conoce ____ |
11-99 | Bajo ataque, Asistencia en inmediato obligatorio! |
Police Scanner códigos penales
187 | Homicidio |
207 | Secuestro |
207A | Intento de secuestro |
211 | Robo |
211A | Alarma de robo |
211S | Alarma de robo, en silencio |
217 | Asalto con intento de asesinato de |
240 | Asalto |
242 | Batería |
245 | Asalto con un arma mortal |
246 | Tiro en vivienda habitada |
261 | Violación |
261A | Intento de violación |
273A | El abandono infantil |
273D | Golpear a la esposa Delito |
288 | Conducta lasciva |
311 | Exhibicionismo |
314 | Exhibicionismo |
374b | Vertidos ilegales |
390 | Borracho |
390D | Borracho, inconsciente, |
415 | Perturbación |
417 | Persona con un arma de fuego |
417A | Persona con un cuchillo |
459 | Robo |
459A | Alarma antirrobo |
459S | De alarma contra intrusos, en silencio |
470 | Falsificación |
480 | Chocar y huir, delito grave |
481 | Chocar y huir, delito menor |
484 | Pequeños hurtos |
487 | Grand theft |
488 | Pequeños hurtos |
502 | Conducir ebrio |
503 | El robo de automóviles |
504 | La manipulación de un vehículo de |
505 | Conducción temeraria |
507 | Alteraciones del orden público |
510 | El exceso de velocidad o carreras de vehículos de |
586 | Aparcamiento ilegal |
594 | Daños maliciosos |
595 | Runaway coche |
604 | Lanzamiento de misiles |
647 | Conducta lasciva |
653M | Amenazas telefónicas |
5150 | Caso mental |
10851 | El robo de automóviles |
10852 | La manipulación de vehículos |
20001 | Chocar y huir, delito grave |
20002 | Chocar y huir, delito menor |
20007 | Chocar y huir, sin vigilancia |
21958 | Drunk peatonal en la carretera |
22350 | El exceso de velocidad |
22500 | Aparcamiento ilegal |
23101 | Conducir ebrio - lesiones |
23102 | Conducir ebrio |
23103 | Conductor imprudente |
23104 | Conductor imprudente |
23105 | Conductor menor de estupefacientes |
23109 | Racing |
23110 | Persona de lanzar objetos a los vehículos de |
23151 | Conducir ebrio - lesiones |
23152 | Conductor borracho |
Police Scanner Códigos de colores
Code Blue | Autobús o taxi en problemas |
Código Rojo | Varda (Voice Activated Radio distribuye de alarma) activado |
Código Purple | La actividad de pandillas |
Médico / Fire Códigos de estado
Código 10 | Caso de traumatismo críticas |
Código 20 | Caso de traumatismo agudo de |
Código 30 | Caso de Trauma |
Código 40 | Caso grave (IV iniciado) |
Código 50 | Básica de transporte (no grave) |
Código N | Caso de interés periodístico |
No hay comentarios:
Publicar un comentario